エントリー完了参加者リスト
走行クラス | ハンドルネーム | 年齢 | 型式 | ALTベストラップ | タービン等 | タイヤ | VAQERATTAランキング クラス | VAQERATTAランキング 過去ベストタイム |
グリップ上級 | wakuwakuP | 31 | EA11R | 30.393 | ノーマル | A050 175/60R13 or A052 185/55R14 | N/R | 30.428 |
グリップ上級 | carisma-GT | 32 | EA11R | 29.5 | モンスターコンプリート+HT07 | A052 195/50R15 | S/R | 29.728 |
グリップ中級 | シゲシゲ | 18 | EA11R | 31.067 | F100キット | ZⅢ 195/50-15 | S/R | 31.126 |
グリップ初級 | 4valve | 56 | EA11R | 33.512 | F100キット | DUNLOP β02 165/55R/15 | S/RN | 33.512 |
グリップ中級 | ナカ@6pa | 27 | EA11R | 31.45 | チューニングタービン・F100キット | NEOVA AD07 165/60R13 | S/RN | 初走行 |
グリップ中級 | カズ53377 | 32 | EA11R | 30.069 | HT07-5A ブースト1.3k 現車合わせセッティング | シバタイヤ/A050・195/45R14 / 175/60R13 | S/R | 30.542 |
グリップ中級 | ヨッシー | 57 | EA11R | 32.221 | F100キット | A052 195/50R15 | S/R | 32.691 |
グリップ初級 | ぐっさん | 49 | EA11R | 32.989 | HT07 | DL ZⅢ F195/50R-15 R205/50R-15 | S/R | 33.631 |
グリップ中級 | つよポン | 50 | EA11R | 31.6 | スズスポタービン、MGMのCPU | A052:185/55R14 | S/R | 31.615 |
グリップ初級 | KEITH | 32 | EA11R | 35.231 | ノーマルタービン | DZ101 175/60/R14 | N/N | 初走行 |
グリップ初級 | かねごん | 23 | EA11R | 35.325 | ノーマルタービン | ZⅢ 165/55/R15 | N/R | 35.645 |
グリップ上級 | しんじょー | 47 | EA11R | 28.783 | RHB31FW Hyper F100MのECU | A050(M) 195/50R15 | S/R | 29.705 |
グリップ初級 | 33 | 23 | EA11R | 本庄 50 | ノーマル | direzza z3 175-60r14 | N/R | 初走行 |
ドリフトクラス | 人生横滑り@潤 | 40 | EA11R | 無し | ノーマルE/G・ RHF5ターボキット・N2ECU・サード380cc | F:ナンカンNS-2 185/45R15 R:マックストレック 155/55R14 | S/ND | 初走行 |
グリップ初級 | てもても | 31 | EA11R | yz東 逆 イン 37.5 | F100 | A050 165/55/14 | S/S | 初走行 |
ドリフトクラス | @SEIJIN | 43 | EA11R | F4タービンビンバンバン仕様 | 165/55R14 色々 | S/ND | 初走行 | |
グリップ中級 | つっちー | 30 | EA11R | yz東 39.26 | ノーマルタービン・ブーストアップ仕様 | POTENZA RE71RS | N/R | 初走行 |
グリップ中級 | タカ | 30 | EA11R | ALT走行経験なし | F100キット | z3 185-60r14 | S/R | 初走行 |
ドリフトクラス | ゆりしマン | 33 | EA11R | ドリフトなので不明 | f100 | フロント エコス リア スタッドレス 155-65-13 | S/ND | 初走行 |
ドリフトクラス | なおきち | 46 | EA11R | 未経験 | F100キット | ナンカン 165/55 | S/ND | 初走行 |
グリップ初級 | やっちん | 45 | EA11R | 美浜サーキット 51.353 | ノーマルタービン・スズスポN1 | ZⅢ | N/R | 初走行 |
ドリフトクラス | まっつん | 39 | EA11R | 初走行 | ノーマル | フロントラジアル、リヤスタッドレス | N/ND | 初走行 |
ヴァケラッタ | VA-11R ST | 34 | EA11R | 29.702 | F100Mタービン・インジェクター ハルテック制御 プロトタイプマフラー | A052 195/50R15 | S/R | 31.965 |
ヴァケラッタ |
VAQERATTAランキング クラス分け
===================
出力
エンジン排気量アップorワイドボディ・・・R/
タービン交換・・・S/
ノーマルタービン・・・N/
タイヤ
Sタイヤ・・・/S
ハイグリップラジアルタイヤ・・・/R
ハイグリップラジアルタイヤ165幅 or 175/60-14サイズ・・・/RN
~セカンドラジアルタイヤ・・・/N
ドリフト走行・・・末尾D
===================