VAQERATTA COM4 タイムアタック結果 リザルト(ランキング形式) オートランド作手
ハンドルネームクリックでスペックシート表示、スマホ等で表が全て表示されない場合横スクロールできます。
ハンドルネーム | タイム | クラス | タイヤ | タービン | 型式 | 走行日 |
あらコ | 29.287 | S/S | A050(G/S) 195/50-15 | F100M ハルテック制御 スポット増等 フルチューン | EA11R | 2020/12/30 |
carisma-GT | 29.728 | S/R | A052 195/50-15 | モンスターコンプリート・HT07タービン | EA11R | 2020/12/30 |
つめかえバナナ | 29.961 | S/S | A050(G/S) 195/50R15 | ht07もどき | EA11R | 2020/12/30 |
カズ53377 | 30.308 | S/RN | ATR-Ksport 165/50-15 | HT07-5A ブースト1.3k 現車合わせセッティング | EA11R | 2020/12/30 |
wakuwakuP | 30.428 | N/R | A052 185/55-14 | ノーマルタービン | EA11R | 2020/12/30 |
ピロ | 31.015 | S/RN | ATR-Ksport 165/50-15 | F100 | EA11R | 2020/12/30 |
シゲシゲ | 31.126 | S/R | ZⅢ 195/50-15 | F100キット | EA11R | 2020/12/30 |
つよポン | 31.615 | S/R | ATR-Ksport 195/50-15 | スズスポのタービン仕様だけどスズスポのキットではない | EA11R | 2020/12/30 |
あらコ | 31.965 | S/R | ZⅢ 195/50-15 | F100 | EA11R | 2020/12/30 |
T鈑金 | 32.017 | N/RN | ATR-Ksport 165/50-15 | ノーマル | EA11R | 2020/12/30 |
ナカムラ | 32.08 | S/RN | ATR-Ksport 165/50-15 | F100キット | EA11R | 2020/12/30 |
ヨッシー | 32.691 | S/RN | ATR-Ksport 165/50-15 | F100 | EA11R | 2020/12/30 |
ありよし | 33.047 | N/N | NS2 165/50R15 | ノーマルタービン | EA21R | 2020/12/30 |
ちー | 33.475 | S/RN | AD07 175/60-14 | N1ECU・HT07-4A | EA11R | 2020/12/30 |
モノすけ | 33.626 | N/RN | ZⅢ 165/55-14 | エンジンフルノーマル | EA11R | 2020/12/30 |
じん | 33.683 | S/RN | ATR-Ksport 165/50-15 | F100キット | EA11R | 2020/12/30 |
4valve | 33.798 | S/RN | ZⅢ 175/60-14 | F100 | EA11R | 2020/12/30 |
ひで | 33.882 | S/RN | DZ101 175/60-14 | F100 | EA11R | 2020/12/30 |
もこ太郎 | 33.916 | N/RN | NS2R 195/50R15 | ノーマル(ブーコン有) | EA11R | 2020/12/30 |
きむじ | 34.037 | N/RN | NS2R 165/50R15 | ノーマルタービン | EA11R | 2020/12/30 |
たまごごはん | 34.31 | N/ND | F RS02 Rスタッドレス 165/60R14 | ノーマルタービン | EA11R | 2020/12/30 |
山ちゃん | 34.319 | S/ND | マックストレック SU810 | HT07-4A A\R9 Vマウント | EA11R | 2020/12/30 |
ノズエ コウヘイ | 34.52 | S/RN | ZⅢ 165/55-15 | HT07 | EA11R | 2020/12/30 |
ケイ | 35.278 | S/ND | ATR-K economist | F111キット | EA11R | 2020/12/30 |
あらコ | 35.509 | N/N | DZ101 175/60-14 | フルノーマル | EA11R | 2020/12/30 |
かねごん | 35.645 | N/RN | ZⅡ 175/60-14 | ノーマルタービン | EA11R | 2020/12/30 |
ターボのたあぼう | 38.277 | S/ND | SU-810 155/65R13 | F100キット | EA11R | 2020/12/30 |
百合嶋 | 39.415 | N/ND | スタッドレス 155/55R14 | ノーマル | EA11R | 2020/12/30 |
ユニット | 41.1 | N/RN | AD07 175/60R14 | ノーマル | EA21R | 2020/12/30 |
シン☆05 | 41.202 | N/ND | ケンダ | ノーマル | EA11R | 2020/12/30 |
ぐっさん | 未計測 | N/N | DZ101 175/60R14 | ノーマルタービン | EA11R | 2020/12/30 |
村井 | 未計測 | S/N | ZⅢ 175/60R14 | RHB31FW | EA11R | 2020/12/30 |
当ランキングのクラス分けは以下のように細分化しております。
===================
出力
エンジン排気量アップ・・・R/
タービン交換・・・S/
ノーマルタービン・・・N/
タイヤ
Sタイヤ・・・/S
ハイグリップラジアルタイヤ・・・/R
ハイグリップラジアルタイヤ165幅 or 175/60-14サイズ・・・/RN
~セカンドラジアルタイヤ・・・/N
===================